US News发布2019世界大学排名
US News最新世界大学排名于今日发布。本次排名包含来自全球75个国家和地区的1250所高校。其中,在世界大学榜单中入榜最多的国家除美国外还包括加拿大、中国、法国、德国、英国、意大利等。
此次排名中,TOP10榜单院校并无变化。哈佛大学依然雄踞首位,MIT紧随其后,斯坦福仍位列第三。微弱的变化出现在TOP10-13位,华盛顿大学虽仍为第10位,但去年与其并列的耶鲁、约翰霍普金斯今年已下降至12、13位,优势稍逊。
值得一提的是,本项排名重点关注的各学校的研究表现,包括国际声誉、区域内声誉、学术研究表现,通过论文发表量及引用率等进行量化。
US News世界大学排名依据13项指标:
Ranking indicator | 占比 Weight |
---|---|
Global research reputation 国际研究声誉 | 12.5% |
Regional research reputation 地区研究声誉 | 12.5% |
Publications 论文发表数量 | 10% |
Books 书籍出版数量 | 2.5% |
Conferences 学术会议 | 2.5% |
Normalized citation impact 标准化论文引用影响指数 | 10% |
Total citations 总体被引用次数 | 7.5% |
Number of publications that are among the 10 percent most cited 被引用高频文献数量(在引用最多文献的前10%) | 12.5% |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited 被引用总体文献百分比(在引用总体文献的前10%) | 10% |
International collaboration 国际合作 | 5% |
Percentage of total publications with international collaboration 被引用文献数量(国际合作) | 5% |
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field 被引用文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%) | 5% |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers 高频被引用文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%) | 5% |
排名 | 学校名称 | 英文名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California--San Francisco | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 美国 |
18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 美国 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
完整排名请查看U.S.News官网