2018年托福阅读分数对照表
大家在备考托福阅读之前,首先要了解一下托福阅读分数对照表,这样能够让我们更加清晰的了解,自己的阅读需要达到什么分数,需要作对多少题。下面就为大家整理了相关的内容,供大家参考。
托福阅读考试共三篇文章,如果遇到加试时从考试的五篇文章中随机选取三篇计分,每篇12-14道题。这三篇文章中所有回答正确的题目数量加起来就是你的“total points”。 新东方在线|托福网提示在新托福阅读考试中,除重要归类题和观点题以外,每道题的分值都是1分。重要观点题的分值可能是2分。归类题为3或4分。考试所得分数范围:0-30分。新东方在线托|福网将利用表格为大家详细解读托福阅读评分标准,如下:
正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
10 | 3 | 21 | 8 | 32 | 18 | 45 | 30 |
9 | 2 | 20 | 8 | 31 | 17 | 44 | 29 |
8 | 2 | 19 | 7 | 30 | 16 | 13 | 29 |
7 | 1 | 18 | 7 | 29 | 16 | 42 | 28 |
6 | 1 | 17 | 6 | 28 | 15 | 41 | 27 |
5 | 0 | 16 | 6 | 27 | 14 | 40 | 26 |
4 | 0 | 15 | 5 | 26 | 13 | 39 | 25 |
3 | 0 | 14 | 5 | 25 | 12 | 38 | 24 |
2 | 0 | 13 | 4 | 24 | 11 | 37 | 23 |
1 | 0 | 12 | 4 | 23 | 10 | 36 | 22 |
33 | 19 | 11 | 3 | 22 | 9 | 35 | 21 |
34 | 20 | ||||||
最新托福阅读评分标准由新东方在线托福整理编辑 |
以上就是为大家整理的“2018年托福阅读分数对照表”,更多精彩内容请关注爱思学托福频道