读不起!北京市国际学校(班)学费汇总
国际学校学费相对昂贵,并且每年都在上涨,现在国际学校小学费用已经达到20万上下,而初高中则更贵,加上餐费、校服、车费、课外活动,养个娃一年要准备40万上下,有些家长已经发出“上不起”的感叹。下面是北京部分学校费用的学校情况,请各位家长参考。
国际学校费用情况
学校名称 | 幼儿园学前班 | 小学 | 初中 | 高中 |
中芯 | 双语混龄:4800 国际班:7500 | 中文部5万 英文部8万 | 中文部5万 英文部9万 | —— |
启明星北皋 | 130,000 | 150,000 | 160,000 | 187,000 |
启明星三里屯 | 175,000 | 175,000 | —— | —— |
3e国际学校 | 136,900 -177,800 | 200,100元 | —— | —— |
赫德 | —— | 228,000元 | —— | —— |
爱迪 | 163,000 | 192,000 | 219,500 | 209,500-259,500 |
海嘉2018-19 | 14.6万、18万 | 20万 | 21万 | 22-24万 |
青苗 | 3-15万 | 阳光上东、顺义20.8万 | 23.4万元 | —— |
新英才 | 11-12万 | 12-13万 | 12.5-13.5 | 14.5-15.5 |
私立汇佳 | —— | 158,000元,住宿费23,800元; | 178,000元,住宿费20,500元 | 208,000元,住宿费17,300元 |
新府学2018-19 | —— | 156,000 | 176,000 | 196,000 |
世青 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 |
天悦 | 166,000 | 226,000 | 245,000 | 266,000 |
王府 | 75,000-115,800 | 88,750-117,550 | 157,000-159,900 | 198,900-199,400 |
乐成 | 189,600- 217,200 | 244,900 | 262,600 | 271,200- 279,900 |
明悦 | 混龄班110,000 元 | 148,000 | 158,000 | |
海德京华 | 120,000 | 125,000;3-173,250 | 7-9年级183,750元 | —— |
格瑞思 | 6万元; | 双语4.9万 国际班9.8 | 9.8万 | 高中12万 |
好思之家学校及幼儿园 | 小班: 91,200-107,500 中班:140,200 大班143,500元 | 177,200 | —— | —— |
凯博 | —— | 54,900 | 75,200 | 129,200 |
海淀凯文 | —— | 1-5年级20万元; | 6-8年级24万元 | 9-12年级26万元 |
六力 | —— | 25.8万 | 27.8万 | 15.8万 |
清华附中国际学校 | —— | 150,000元 | 180,000元 | 200,000元 |
威力塔斯 | —— | —— | 7-8年级23万元 | 9-11年级27万元 |
加拿大国际学校 | 165,000元 | 215,000 | 218,000 | 9-10年级241,000元; 11-12年级251,000元 |
京西 | 111,300- 187,200 | 222,600-253,200 | 9-10年级278,700元; | 11-12年级286,000元 |
顺义 | 174,560- 201,570 | 201,570 | 217,920元 | 236,920- 245,300 |
耀中 | 89,000- 191,000 | 1-2年级234,000;3年级236,000元 4-5年级242,000元 | 6年级247,000元;7-8年级264,000元 | 9年级264,000元;10-11年级273,000元 12-13年级280,000元 |
德威 | 38,118-214,000 | 21.4-23.6万 | 25.4万 | 27.2-28.1万 |
北师大亚太 | 6,500/月 | 1-9年级68,000元 | 80,000元 | |
君诚 | 幼儿园120,000元 学前班140,000元 | 160,000 | 180,000 | |
鼎石 | ---- | 24.5万(2017-18) | 中学走读生学费为28.4万,中学住宿生学费为37.5万 | |
英国学校 - 三里屯校区 | 130,000 - 195,000元 | 小学1-2年级227,070元;3年级241,970元; 4-6年级245,470元 | ||
英国学校 - 顺义 | 130,000-19万 | 1-2年级227,070元 ;3年级241,970元; 4-6年级245,470元 ;7-9年级266,560元; 10-11年级274,490元;12-13年级287,410元 | ||
蒙台梭利 | 120,000- 202,000 | 1-4年级208,000元;5-6年级220,000元 | ||
力迈2018-19 | 80,000-100,000 | 90,000-110,000 | AP高中130,000 UP高中108,000元 | |
64,000-278,000元 | ||||
哈罗 | 94,000-283,000 | |||
橄榄国际学校 | 150,000-170,000 |
国际班费用情况
区县 | 学校名称 | 学费 | 课程体系 |
东城区 | 北京二中 | 10万/年 | AP |
北京二十五中 | 6.3万/年 | 中加项目 | |
西城 | 北京四中 | 10万/年 | AP |
北京八中 | 9.9万/年 | AP | |
北京三十五中 | 9.8万/年 | AP | |
北师大附中 | 8.5万/年 | AP | |
北师大二附 | 8.65万/年 | PGA | |
北师大附属实验中学 | 8.5万/年 | AP | |
朝阳 | 北京八十中学 | 10万/年 | AP |
10万/年 | A-level | ||
12万/年 | 中加 | ||
———— | IB | ||
人大附中朝阳分校 | 7.9万/年 | A-level | |
丰台 | 北京十二中 | 9万/年 | AP |
海淀 | 人大附中 | 9万/年 | AP |
8万/年 | A-level | ||
10万/年 | IB | ||
北大附中道尔顿 | 10万/年 | 自有课程 | |
5万/年 | AP | ||
一零一中学 | 9万/年 | AP | |
9万/年 | AP | ||
8万/年 | A-level | ||
10万/年 | IB | ||
北京八一学校 | 9万/年 | AP | |
人大附西山 | 4.5万/年 | AP | |
通州 | 潞河国际教育学园 | 10万/年 | A-level |
国际学校热门名校一站式升学
咨询电话: 400-0118-798