上海16区国际化学校简介,上海国际化学校2022年学费盘点。
上海国际化学校多姿多彩,每个区的国际化学校各有千秋,下面小编来介绍下上海16区都有哪些国际化学校吧,每个学校的学费区间、课程体系也一并来介绍。【点击咨询】
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
闵行区 | 上海美国外籍人员子女学校(浦西校区) | AP、IB、美国课程 | 24.8w-30.2w |
上海德威外籍人员子女学校(浦西校区) | 英国基础阶段课程 强化版英国国家课程 IGCSE课程、IB课程 |
23.2w-34w | |
上海英国外籍人员子女学校(浦西校区) | 英国国家课程、IGCSE课程、IB课程 | 23.5w-33.5w | |
上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 英国国家课程 | 20.7w-29.1w | |
上海新加坡外籍人员子女学校 | 新加坡教育体系、 IGCSE课程 IBDP、IBCP |
18.5-28w | |
上海韩国外籍人员子女学校 | 韩国课程 | 5.4w-6.3w | |
上海日本外籍人员子女学校 | 日本课程 | 2.5w-11.6w | |
上海美高双语学校 | 双语课程、美高+AP | 11.6w-14.4w | |
上海闵行区诺德安达双语学校 | 融合双语课程、 IB预备课程、IBDP |
15.4w-23.6w | |
上海七宝德怀特高级中学 | IB课程、中国核心课程、A-Level课程 | 16.4w | |
上海市燎原双语学校 | IB课程、美高+AP课程、 加拿大OSSD课程、 A-Level课程 |
双语班:4.4w 融合班:10.5w 高中国际课程班:17.2w |
|
上海闵行区民办德闳学校 | 上海课程、国际课程、IB课程 | 15.4w-24.5w | |
上海市文来中学国际部 | 美高、AP课程、 日本高中课程 |
12w | |
上海文绮·汇点美高 | 美高课程、AP课程 | 15.8w | |
上海德英乐学院 | A-Level课程、AP课程 | 17.8w-20.8w | |
斯代文森国际高中 | 美高课程、AP课程 | 12.9w-15.9w | |
美国克林顿戴尔中学(中国校区) | 美高课程、AP课程 | 15w | |
上海诺美学校 | 融合课程、 美高课程、AP课程 |
12.8w-17.8w | |
上海私立蒙特利梭幼儿园(闵行园) | 蒙特利梭教育 | 12w-16w | |
华二紫竹学院 | A-Level课程、IGCSE课程、IB课程、美高AP课程 | 16.8w-22.8w | |
上海闵行区协和双语教科学校 | 双语课程、EMW课程、 BC国际课程 |
13w-15w | |
上海市民办协和双语高级中学 | IB课程 | 14w-16.4w | |
上海市民办万源城协和双语学校 | AP课程、美高课程 | 10w-15w | |
上海星河湾双语学校 | 中西融合国际课程、 AP课程 |
10.5w-15w | |
上海闵行区万科双语学校 | 双语融合课程、融合加州科学课程、 IGCSE科学课程 |
14.4w-15.2w | |
信男中日国际高中(闵行校区) | 日本高中课程 | 12.8w | |
上海民办复旦万科实验学校 | 美高课程、融合课程 | 3.3w-8w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
浦东新区【点击咨询】 | 上海哈罗外籍人员子女学校 | 英国国家课程、IGCSE课程、A-Level课程 | 24.3w-33.3w |
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 英国国家课程融合IPC课程 IGCSE课程 IBDP课程 |
25.2w-33.8w | |
上海美国外籍人员子女学校(浦东校区) | AP课程、IB课程、美国课程 | 21.5w-23.2w | |
上海协和国际外籍人员子女学校 | AP课程 | 20.1w-27.8w | |
上海德威外籍人员子女学校(浦东校区) | 英国国家课程、IGCSE课程、IB课程 | 23.1w-34w | |
上海法国外籍人员子女学校 | 中文课程、英文课程 | 8.4w-14.77w | |
上海耀中外籍人员子女学校(浦东校区) | IGCSE课程、中国语言文化课程、IB课程 | 19.8w-29.35w | |
上海融育学校 | 北美课程(美国、加拿大BC省)、英联邦课程(IGCSE、A-Level)、 AP课程 |
15.8w | |
上海澳大利亚国际高中 | 澳大利亚高中WACE课程、A-Level课程 | 12.8w | |
上海市民办中芯学校 | AP课程、美国课程、国内课程 | 5.3w-12.4w | |
上海尚德实验学校 | IB课程 | 12.8w-14.8w | |
上海浦东新区民办沪港学校(耀华临港校区) | A-Level课程、IGCSE课程 | 14.6w-23.8w | |
华东师范大学附属第二中学国际部 | 中西融合课、AP课程 | 15w | |
上海浦东新区民办万科双语学校 | 中英双母语课程、IGCSE课程、IB课程 | 12w-12.8w | |
上海师范大学附属第二外国语学校 | 剑桥国际课程CIE、IGCSE课程、A-Level课程、AP课程 | 10.6w-14.8w | |
上海金苹果学校 | 华文课程、A-Level课程、AP课程 | 4w-15w | |
上海市平和双语学校 | IBDP课程、AP课程、美高课程、OSSD课程 | 9.2w-15.8w | |
上海外国语大学附属浦东外国语学校 | AP课程、美高课程、澳洲VCE课程 | 0.4w | |
上海浦东新区民办协和双语学校 | 国内、国际融合课程 | 10.8w-11.2w | |
上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | A-Level课程、AP课程 | 16w | |
联外公学 | 日本、德国、马来西亚 | 6.8w | |
上海浦东新区民办惠立学校 | 中国国家课程 | 15.6w-18.6w | |
上海莱克顿学校 | IGCSE课程、A-Level课程 | 19.5w | |
上海光华学院浦东校区 | A-Level课程、美高课程 | 8.8w | |
立洋学府 | A-Level课程、IGCSE课程 | 19.2w | |
上海浦东民办未来科技学校 | 融合课程 | 10w-10.4w | |
东光明中日国际高中 | 日本课程 | 13w | |
上海高藤致远创新学校 | A-Level课程、美高&AP | 16.8w | |
上海朝阳义塾日本国际高中 | 日本高中课程 | 7.8w-9.8w | |
宏文学校 | IGCSE课程、A-Level课程、IBDP | 11w-18w | |
上海蒙特奥利弗学校 | Capstone美高课程 | 15.5w | |
上海常青藤学校 | 美高课程、AP课程、A-Level课程、日本课程、香港DSE | 9.4w-12.8w | |
建桥国际高中 | AP课程、加拿大OSSD课程、A-Level课程 | 18.8w | |
蒙特沃德学院 | 美高课程 | 16.8w | |
瑞士阿尔特多夫国际学校上海校区 | A-Level课程 | 16.8w | |
上海浦发创新学校 | 新加坡课程、日本课程 | 6.8w | |
上海诺思兰顿 | IGCSE课程、A-Level课程 艺术课程 |
22.8w | |
上海中华-玮希学校 | IGCSE1 / IGCSE2 / AS–Level/ A2–Level课程 IB课程 |
15w-20w | |
上海常青日本课程中心(浦东校区) | 日本高中课程 | 6.8w | |
信男国际教育 | 日本高中课程 | 12.8w | |
上海科桥 | A-Level课程 | 17.8w | |
千代田.稻田学塾 | 日本高中课程 | 8.5w-8.8w | |
上实剑桥国际高中 | A-Level课程、AP课程 | 18w | |
上海光华学院美高校区(光华美高) | 美高课程、AP课程 | 16.8w | |
泰莱国际高中 | 马来西亚TAG融合课程、A-Level课程 | 6.8w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
金山区【点击咨询】 | 上海枫叶国际学校 | 枫叶世界学校课程 | 5w-11.5w |
上海金山世界外国语学校 | 美高课程、IB课程 | 5.8w-6.4w | |
上海交大南洋中学国际部 | 北美本土高中课程体系、A-Level课程 | 11.8w | |
上海金山杭州湾双语学校 | 自主研发课程、IGCSE课程、IB课程 | 9.5w-10.5w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
崇明区及周边【点击咨询】 | 上海新纪元双语学校 | 美高课程、A-Level课程、日本课程、加拿大课程 | 6.2w-15.6w |
昆山狄邦华曜学校(原昆山市上海华二学校) | 美高课程、AP课程 | 13.7w-19.2w | |
美华学校 | A-Level课程、美高课程、日本课程 | 13.8w-15.8w | |
华东康桥国际学校 | 美高+AP课程、IB课程、A-Level课程 | 7.5w-12.8w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
徐汇区【点击咨询】 | 上海中学国际部 | IB课程、AP课程、 美高课程 |
14w-15.6w |
上海民办南模中学 | BC课程 | 13.14w | |
上海市世界外国语小学 | 双语课程、融合(IB/PYP)课程 | 双语 7w 融合 11w |
|
上海市世界外国语中学 | 国内课程、融合课程、 IB课程 |
12w-15w | |
上海民办位育中学 | IBDP课程、A -Level课程、国内课程、港澳台课程、加拿大OSSD课程 | 15w | |
上海西南位育中学 | 美国高中课程、AP课程 | 14.5w | |
上海应用技术大学国际教育 中心学士桥(亚洲) |
日本高中课程、 马来西亚课程、新加坡课程 |
7.8w | |
立信国际高中 | 融合课程 | 6w | |
上海私立蒙特利梭幼儿园(徐汇园) | 蒙特利梭教育 | 12w-16w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
黄浦区【点击咨询】 | 上海康德双语实验学校 | A-Level课程、IGCSE课程 | 16w-18w |
大同中学国际部 | PPGA高中课程 | 0.4w | |
卢湾高级中学国际部 | 加拿大课程 | 3.5w | |
滋庆日本高中 | 日本高中课程 | 12.1w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
长宁区【点击咨询】 | 上海虹桥国际外籍人员子女学校 | IB PYP课程、 AP课程、美高课程 |
11.8w-23.5w |
上海耀中外籍人员子女学校(长宁校区) | 小学:英格兰课程、中国文化课程、品格生活教育课程 中学:IGCSE课程、IB课程 |
15.4w-32.9w | |
上海长宁国际外籍人员子女学校 | IB课程、AP课程、美国课程 | 23.8w-26.3w | |
上海民办新虹桥中学国际部 | 加拿大课程、日本课程 | 13.8w-15.8w | |
耀华国际教育学校上海古北校区(艺术设计) | A-Level课程、IGCSE课程 | 22.8-23.8w | |
上海工程技术大学国际多语种特色高中 | 西班牙语、日语课程 | 7.7w | |
上海包玉刚实验学校(长宁校区) | IB课程、A-Level课程 | 17.2w-21w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
静安区【点击咨询】 | 上海市田家炳中学国际部 | AP、美国课程、 A-Level课程 |
14.9w |
上海市西中学国际部 | IB课程 | 0.3w-4.6w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
普陀区【点击咨询】 | 上海市曹杨二中 | 德国课程 | 0.3w |
上海进华中学国际部 | A-Level课程、IGCSE课程 | 12.8w | |
NHA国际高中(A Level、AP) | A-Level课程、 美高+AP课程 |
15.8w-21.8w | |
上海常青日本课程中心(普陀校区) | 日本高中课程 | 6.8w | |
环太国际 | 香港DSE、美高课程、 A-Level课程 |
12.8W | |
上海托马斯实验学校 | A-Level课程、IGCSE课程 | 12w-16w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
虹口区【点击咨询 | 上外立泰剑桥 | A-Leve课程、ACT课程体系 | 12.8w |
上外贤达国际课程中心 | A-Level课程、IGCSE课程、加拿大课程、日本 | 10w-15w | |
上海外国语大学附属外国语学校 | 国内同步课程、港澳台联考课程、外汉课程、 国际文凭IB课程 |
7.6w | |
上海外国语大学第一实验学校 | 日本国际高中课程、日本大学直升课程、新加坡国际高中课程 | 8w-15.8w | |
海文北美课程中心 | 美国AP课程、加拿大OSSD课程 | 15.8w-19.8w | |
区 | 学校名称 | 课程 | 学费(/学年) |
青浦区【点击咨询】 | 上海西华外籍人员子女学校 | IB课程 | 16.5w-27.5w |
上海宋庆龄学校 | 国内课程、美国课程、双语课程 | 14w-20w | |
上海青浦区世界外国语学校 | 融合课程 | 6w | |
上海私立蒙特利梭幼儿园(西虹桥园) | 蒙特梭利教育 | 12w-16w | |
上海青浦平和双语学校 | 融合课程:70%国家课程与530%拓展课程和研究课程 | 15w | |
上海宏润博源学校 | 美高课程、AP课程 | 19.5w | |
上海市青浦区协和双语学校 | 双语课程、A-Level课程 | 13w-17w | |
上海博达日本高中 | 新马国际课程班、加拿大欧美国际课程班、日本国际本科院校 | 日本6.8w 美术2.68w 新马4.18w |
|
林国荣新加坡高中 | 融合课程、A-Level课程 | 7.68w | |