速看!2023二级建造师考试各省份合格标准
2023年已拉开帷幕,随着2023年版二建新教材逐步到达同学们手中,小编发现大家近期的学习劲头日渐高涨,且对2023年的考试形势的关注度也逐渐增高。
就在近期,重庆发文确定今后将对二建考试实行固定化合格标准,即和一建一样按照卷面总分的60%划定合格线。那么,其他地区2023年二建考试合格标准又会如何呢?
省份 | 成绩查询时间 | 成绩查询网址 | 2023年合格标准 |
(参考2022) | |||
北京 | 考后2-3个月 | 北京人力资源和社会保障厅 | 未公布 |
天津 | 考后2-3个月 | 天津市人才考评中心 | 未公布 |
上海 | 9月底-10月上旬 | 上海市职业能力考试院 | 按各科目60%划分 |
广东 | 9月份 | 广东人事考试网 | 按各科目50%划分 |
浙江 | 考后2-3个月 | 浙江政务服务网 | 按各科目60%划分 |
福建 | 考后3个月 | 福建省住房和城乡建设厅 | 按各科目60%划分 |
山东 | 考后2-3个月 | 山东省建设从业人员管理系统 | 未公布 |
湖北 | 考后2-3个月 | 湖北人事考试网 | 未公布 |
河北 | 考后2-3个月 | 河北人事考试网 | 未公布 |
山西 | 考后2个月 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 未公布 |
安徽 | 考后2-3个月 | 安徽人事考试网 | 未公布 |
江苏 | 9月初 | 江苏省人事考试网 | 按各科目60%划分 |
辽宁 | 10月以后 | 辽宁人事考试网 | 未公布 |
江西 | 考后2-3个月 | 江西人事考试网 | 未公布 |
吉林 | 考后2-3个月 | 吉林人事考试网 | 未公布 |
黑龙江 | 10月下旬 | 黑龙江人事考试网 | 未公布 |
宁夏 | 考后2-3个月 | 宁夏人事考试中心 | 未公布 |
重庆 | 考后2-3个月 | 重庆人力资源与社会保障局 | 按各科目60%划分 |
四川 | 考后2-3个月 | 四川人力资源和社会保障厅 | 按各科目60%划分 |
河南 | 考后2-3个月 | 河南人事考试中心 | 未公布 |
云南 | 考后2-3个月 | 云南省建筑市场监管与诚信 信息网 | 未公布 |
陕西 | 考后2-3个月 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 未公布 |
贵州 | 考后2-3个月 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 按各科目60%划分 |
海南 | 考后2-3个月 | 二级建造师执业资格考试报名系统 | 未公布 |
甘肃 | 考后2-3个月 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 未公布 |
新疆 | 考后2-3个月 | 新疆人事考试中心 | 未公布 |
广西 | 考试结束两个月以后 | 广西人事考试网 | 未公布 |
青海 | 9月中旬 | 青海人事考试信息网 | 未公布 |
西藏 | 考后2-3个月 | 西藏自治区住房和城乡建设厅 | 未公布 |
湖南 | 考后2-3个月 | 湖南人事考试网 | 未公布 |
内蒙古 | 考后2-3个月 | 内蒙古人事考试网 | 未公布 |
以上就是关于《速看!2023二级建造师考试各省份合格标准》介绍。爱思学,您的教育规划师,提供全国二级建造师培训机构课程免费试听,快速了解费用明细,排名、校区地址,欢迎咨询预约4006-680-780。