2024年一级消防工程师各地区报名费用汇总!
2024年注册一级消防工程师报名时间9月1日-20日,由各省人事考试网发布报名考务通知,明确具体报名时间、报考事项等,报考人员在规定时间内在中国人事考试网进行相关操作,报名前,须完成注册、上传照片等操作。报名时,须认真阅读并知晓《报考须知》等有关内容,在规定时间内提交报名信息并完成缴费。
各地区报名费用
消防工程师报名费用汇总表 | ||
---|---|---|
地区 | 报名费用 | 合计 |
北京 | 主观题科目收费标准为每人每科 69 元,客观题科目收费标准为每人每科65元。 | 199元 |
天津 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科64元。 | 184元 |
上海 | 不收取报考费用。 | 0元 |
江苏 | 《消防安全案例分析》每人每科69元、《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科65元、报名费每人10元。 | 209元 |
浙江 | 《消防安全案例分析》科目每人每科70元,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》每人每科 65 元。 | 200元 |
山东 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科69元。 | 199元 |
江西 | 客观题每人每科65元、主观题每人每科69元。 | 199元 |
安徽 | 考试费按每人每科50元的标准收取,另上缴国家考务费按客观题每人每科15元、主观题每人每科19元的标准收取,合计客观题每人每科计收65元、主观题每人每科计收69元。 | 199元 |
广东 | 客观题科目按每人每科60元收取,主观题科目按每人每科74元收取。 | 194元 |
广西 | 客观题考试费每人每科为65元,主观题考试费每人每科为69元。 | 199元 |
海南 | 60元/人·科。 | 180元 |
辽宁 | 《消防安全案例分析》(主观题)科目收费标准为69元/科,《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》(客观题)科目收费标准为65元/科。 | 199元 |
吉林 | 考务费:客观题科目每人每科15元,主观题科目每人每科19元。 考试费:客观题科目每人每科60元,主观题科目每人每科60元。 |
229元 |
黑龙江 | “消防安全技术实务”和“消防安全技术综合能力”每人每科65元,“消防安全案例分析”每人69元。 | 199元 |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。考务费收取标准为主观题科目每人每科69元,客观题科目每人每科65元。 | 219元 |
山西 | 《消防安全案例分析》(主观题)科目收费标准为69元/科,《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》(客观题)科目收费标准为65元/科。 | 199元 |
福建 | 《消防安全案例分析》按每科79元标准收取,《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目按每科65元标准收取。 | 209元 |
河南 | 客观题每人每科收费65元,主观题每人每科收费69元。 | 199元 |
河北 | 消防安全案例分析科目每人每科59元(其中代国家收取考务费每人每科19元),其余2个科目每人每科55元(其中代国家收取考务费每人每科15元);报名费每人10元。 | 179元 |
湖南 | 消防安全技术实务、消防安全技术综合能力科目的考试收费标准为每人每科65元;消防安全案例分析科目的考试收费标准为每人每科69元。 | 199元 |
湖北 | 《消防安全技术实务》《消防安全技术综合能力》科目65元/人·科;《消防安全案例分析》科目69元/人·科。 | 199元 |
四川 | 主观题科目每人每科69元,客观题科目每人每科65元。 | 199元 |
重庆 | 《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》报名考务费收费标准为每人每科65元,《消防安全案例分析》报名考务费收费标准为每人每科69元。新考生(含免试生)收取考试成绩档案管理费20元/人。 | 219元 |
云南 | 收费标准为每人每科65元。 | 195元 |
贵州 | 客观题每人每科60元,主观题每人每科65元。 | 185元 |
新疆 | 客观题每人每科40元,主观题每人每科54元。 | 134元 |
西藏 | 收费标准为85元/科。 | 255元 |
陕西 | 客观题每人每科55元,主观题每人每科59元。 | 169元 |
青海 | 未公布收费标准,具体以报名系统缴费为准 | / |
宁夏 | 消防安全技术实务和消防安全技术综合能力两个科目每人每科75元;消防安全案例分析科目每人每科80元。 | 230元 |
甘肃 | 《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》每人每科65元,《消防安全案例分析》每人每科89元。 | 219元 |
注意:网上资格审核通过的报考人员,须在规定时限内登录报名网站进行网上缴费。未在规定时间进行网上缴费者,视为自动放弃报名。缴费成功后,除政策因素外,原则上不予退费。