泰晤士高等教育2019世界大学排名:清华成亚洲第一
泰晤士高等教育本周公布了其 2019 年世界大学排名。
这份最终年度排行版第15年对全球超过1250所高等教育机构进行了排名(去年仅为1100多所),涉及86个国家(去年为81个国家),使其成为有史以来最具竞争力的排名之一。本次排名亮点如下:
• 中国大陆出现新的第一名:清华大学在全球排名中首次超越北京大学
• 清华大学超越新加坡国立大学成为亚洲高校之首
• 美国连续第15年在最终全球排名中占主导地位,但中国继续迅速崛起;随着全球竞争加剧,欧洲、美国和澳大利亚出现停滞迹象;日本超越英国成为高效入围数量第二的国家
• 牛津大学连续第三年获得最高排名;剑桥大学保持第二
前50名(图片源于北美留学生日报)
中国大陆今年在该荣誉名单中出现了新的第一名,同时也是2011年以来的最高排名。
清华大学上升八名,排名第22,在全球排名中首次超越北京大学成为中国大陆新的第一名,北京大学下降四名,排名第31。清华大学取代新加坡国立大学成为亚洲排名第一的高校,这是自2011年以来中国高校按照现有评比方法首次获此排名。清华大学是全球前30名中名次提升最快的高校,今年还超越了伦敦政治经济学院和纽约大学,并在研究方面(数量、收入和声誉)荣获全球第六,超越了美国普林斯顿大学、耶鲁大学和麻省理工学院。其名次上升主要是由于其教学环境得到了改善,而北京大学名次下降主要是由于竞争的加剧和研究收入的下降。
中国大陆同时也是全球高校入围数量第四的国家,从去年的63所高校增加到72所高校。中国大陆今年有七所高校入围了前200名,并且出现了几位表现突出的高校。其排名最高的新入围高校深圳南方科技大学在2011年才刚刚成立,首次进入全球前350名,被引影响力(研究影响力)一项得分尤高。
与此同时,浙江大学(分数线,专业设置)由于教学环境和学习环境得到改善,研究收入和行业收入增长,研究数量和国际学生比例增加,名次上升76名,排名第101。南开大学(分数线,专业设置)也是首次入围的高校,排名在351名到400名之间,这主要是因为其研究影响力一项得分较高。
与此同时,尽管全球竞争加剧,香港六所代表高校中有四所高校排名出现了上升,有五所高校连续第三年前跻身200名。其排名第一的高校香港大学由于教学环境一项得分显著提高,名次上升四名,排名第36,超越了加拿大不列颠哥伦比亚大学和伦敦国王学院。卡塔尔大学与香港城市大学国际视野(国际员工和学生的比例、国际合著)一项全球并列第一。台湾有32所高校入围今年的全球排名(去年为31所),但大多数高校排名保持不变或有所下降。
泰晤士高等教育全球排名编辑总监Phil Baty表示,“中国已经将其高校作为其国家经济增长战略的重中之重,并逐年获益。清华大学和北京大学已经跻身世界顶尖高校之列,而中国南方科技大学仅成立七年,就已经进入了全球前350名。这对首次入围者来说是一项了不起的成绩,但南方科技大学却做到了。
“中国成功的秘诀——提升其国际视野和加强其全球伙伴关系,持续加大对顶尖高校的投资,将重点放在吸引和留住全球顶尖人才上——正在提升其全球声誉和影响力,其他新兴国家已经开始纷纷效仿。这些国家在未来几年很可能会挑战英美国家一直以来在排名中的主导地位。”
他补充道,“相比之下,美国、欧洲和澳大利亚等传统权力区域正在受到不断深化的削减和不断滋长的孤立主义的影响。在这些情况下保持当前卓越标准是不可持续的。并且,在全球竞争日益加剧的情况下,我们再次看到已经建立的据点出现停滞和略微下降的迹象,但也有个别取得成功。随着东亚大学的排名不断上升,旧精英的未来将依赖于强大的投资,以及使高校可以吸引和留住国际顶尖人才的积极政策。”
泰晤士高等教育2019年世界大学排名全球综述
前10
牛津大学连续第三年排名第一,同时在研究方面(数量、收入和声誉)高居榜首。剑桥大学保持第二,而美国斯坦福大学稳居第三。麻省理工学院名次上升一名,排名第四,但加州理工学院排名从去年的并列第三下降到第五位,但是该大学教学一项(学习环境)排名第一。耶鲁大学是前20名中名次提升最快的高校,上升四名,进入前10名,排名第八。
美国和加拿大
美国继续占主导地位,但随着全球竞争加剧、资金削减和移民政策收紧,美国、欧洲和澳大利亚出现停滞迹象。
美国仍然是排行榜上入围高校数量最多的国家,入围高校数量从157所增加到172所。但其大多数高校——其中130所——排名下降或保持不变。虽然该国继续在前200名中占据主导地位,有60所高校上榜,但这一数字与去年的62所相比有所下降,有超过一半(32)的高校排名下降,有10所高校排名保持不变,有18所高校排名上升。该国排名最高的是斯坦福大学,排名第三,但去年排名并列第三、在2012年至2016年期间排名最高的加州理工学院今年名次继续下降,下降两名,排名第五。
加拿大喜忧参半。该国有27所高校入围2019年排行榜,而去年的入围高校数量是26所,其中排名最高的又是多伦多大学,上升一名,排名第21。 该国在2018年和2019年均入围的高校中有近77%(超过四分之三)与去年相比排名下降或保持稳定(有一半排名保持不变)。
欧洲呈现喜忧参半的景象
欧洲仍然是排名中的重要参与者,但随着竞争加剧,2019年呈现喜忧参半的景象。2019年,欧洲有七所高校进入前30名,与去年相同,其入围高校数量在前200名中占到近一半。
泰晤士高等教育排名编辑Ellie Bothwell表示,“虽然许多欧洲国家和高校在今年的排名中取得了巨大成功,但整个大洲政治气候的变化可能会在未来几年损害其许多高等教育体系。如果英国脱欧导致泛欧流动性和研究合作受到限制,英国和欧洲高校将会遭遇失败,而极右翼民粹主义的崛起已经正在影响匈牙利等国家高校的学术自由。这些因素加上来自亚洲的激烈竞争,将使欧洲高校在未来12个月面临巨大的压力。”
英国作为排行榜上入围高校数量第二的国家首次被超越,日本入围高校数量为103所,而英国入围高校数量为98所(去年为93所)。牛津大学和剑桥大学再登全球榜首,分别排第一和第二。但该国以前入围的高校中大多数——77所——排名保持不变或下降。英国在全球前200名中仍然是入围高校数量第二的国家(仅次于美国),但今年声誉略微受损,因为其中大多数高校——29所中有21所——排名保持不变或下降,并且有两所高校彻底跌出前200名。
德国有47所高校入围(去年为44所)。慕尼黑大学再次成为该国排名第一的高校,名次上升两位,全球并列第32名。其高校中有三分之一在今年的排行榜上排名保持稳定或下降,有13所高校排名上升。该国是排行榜上前200名高校中入围高校数量第三的国家,有23所高校入围。
来自东亚的全球竞争继续加剧
对日本来说,今年是表现相对较好的一年。经历几年的下降之后,该国排名出现了一些上升,有103所高校入围(去年为89所)——入围高校数量比以往任何时候都多。该国超越英国成为排行榜上入围高校数量第二的国家,其两所顶尖高校排名均有所上升:东京大学上升四名,排名第42,其教学、研究收入和行业收入得分升高。与此同时,京都大学由于教学、被引影响力(研究影响力)和行业收入得分升高,名次上升九名,排名第65。
此外,印度入围高校数量也有所增加,从42所增加至49所,成为全球排行榜上入围高校数量第五的国家,仅次于中国。在全球竞争加剧的情况下,其大多数高校排名保持不变或有所下降。印度政府制定了“卓越高校”(Institutes of Eminence)计划和新的国际化战略,旨在应对全球竞争的加剧。印度科学理工学院再次成为该国排名第一的高校,在全球排行榜上的排名保持在251名到300名之间。
2019 年入围高校和出局高校
巴格达大学成为该排行榜有史15年来伊拉克第一所入围高校,得益于在被引影响力(研究影响力)方面的最佳表现,跻身全球801名至1000名的排名区间。西印度群岛大学成为牙买加第一所入围高校,跻身排行榜上501名到600名之间,拥有强大的国际视野。哈萨克斯坦、尼泊尔和坦桑尼亚今年也首次入围排行榜,而塞尔维亚在缺席一年后再次入围。
由于达卡大学没有提交数据,孟加拉国成为唯一从2019年排行榜中退出的国家。
具体排名如下:
2019 global top 200(2019全球TOP200)
Institution name | Country/region | 2019 global ranking | 2018 global ranking |
University of Oxford | United Kingdom | 1 | 1 |
University of Cambridge | United Kingdom | 2 | 2 |
Stanford University | United States | 3 | =3 |
Massachusetts Institute of Technology | United States | 4 | 5 |
California Institute of Technology | United States | 5 | =3 |
Harvard University | United States | 6 | 6 |
Princeton University | United States | 7 | 7 |
Yale University | United States | 8 | 12 |
Imperial College London | United Kingdom | 9 | 8 |
University of Chicago | United States | 10 | 9 |
ETH Zurich | Switzerland | 11 | =10 |
Johns Hopkins University | United States | =12 | 13 |
University of Pennsylvania | United States | =12 | =10 |
UCL | United Kingdom | 14 | 16 |
University of California, Berkeley | United States | 15 | 18 |
Columbia University | United States | 16 | 14 |
University of California, Los Angeles | United States | 17 | 15 |
Duke University | United States | 18 | 17 |
Cornell University | United States | 19 | 19 |
University of Michigan | United States | 20 | 21 |
University of Toronto | Canada | 21 | =22 |
Tsinghua University | China | 22 | 30 |
National University of Singapore | Singapore | 23 | =22 |
Carnegie Mellon University | United States | 24 | 24 |
Northwestern University | United States | 25 | 20 |
London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 26 | =25 |
New York University | United States | 27 | =27 |
University of Washington | United States | 28 | =25 |
University of Edinburgh | United Kingdom | 29 | =27 |
University of California, San Diego | United States | 30 | 31 |
Peking University | China | 31 | =27 |
LMU Munich | Germany | =32 | =34 |
University of Melbourne | Australia | =32 | 32 |
Georgia Institute of Technology | United States | 34 | 33 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 35 | =38 |
University of Hong Kong | Hong Kong, China | 36 | 40 |
University of British Columbia | Canada | 37 | =34 |
King’s College London | United Kingdom | 38 | 36 |
University of Texas at Austin | United States | 39 | 49 |
Karolinska Institute | Sweden | 40 | =38 |
Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France | 41 | =72 |
The University of Tokyo | Japan | 42 | 46 |
University of Wisconsin-Madison | United States | 43 | 43 |
McGill University | Canada | =44 | 42 |
Technical University of Munich | Germany | =44 | 41 |
The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | 46 | 44 |
Heidelberg University | Germany | 47 | 45 |
KU Leuven | Belgium | 48 | 47 |
Australian National University | Australia | 49 | 48 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 50 | 37 |
Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 51 | 52 |
University of California, Santa Barbara | United States | 52 | 53 |
Brown University | United States | 53 | =50 |
Washington University in St Louis | United States | 54 | =50 |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China | 55 | 58 |
University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 56 | =56 |
University of Manchester | United Kingdom | 57 | =54 |
Delft University of Technology | Netherlands | 58 | 63 |
University of California, Davis | United States | =59 | =54 |
University of Sydney | Australia | =59 | 61 |
Wageningen University & Research | Netherlands | =59 | 64 |
University of Amsterdam | Netherlands | 62 | 59 |
Seoul National University | South Korea | 63 | =74 |
Purdue University | United States | 64 | 60 |
Kyoto University | Japan | 65 | =74 |
University of Southern California | United States | 66 | 66 |
Humboldt University of Berlin | Germany | 67 | 62 |
Leiden University | Netherlands | 68 | 67 |
University of Queensland | Australia | 69 | 65 |
Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 70 | =72 |
University of Minnesota | United States | =71 | =56 |
Ohio State University | United States | =71 | =70 |
Sorbonne University | France | 73 | NR |
Boston University | United States | =74 | =70 |
Utrecht University | Netherlands | =74 | 68 |
University of Freiburg | Germany | 76 | 82 |
McMaster University | Canada | 77 | 78 |
University of Bristol | United Kingdom | 78 | 76 |
University of Groningen | Netherlands | =79 | =83 |
University of Warwick | United Kingdom | =79 | 91 |
Pennsylvania State University | United States | 81 | 77 |
University of Maryland, College Park | United States | =82 | 69 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | =82 | =111 |
Emory University | United States | =84 | 98 |
Monash University | Australia | =84 | =80 |
Rice University | United States | 86 | =86 |
RWTH Aachen University | Germany | =87 | 79 |
Uppsala University | Sweden | =87 | =86 |
University of Tübingen | Germany | 89 | 94 |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany | =90 | =126 |
University of Montreal | Canada | =90 | 108 |
University of Zurich | Switzerland | =90 | 136 |
University of Glasgow | United Kingdom | =93 | =80 |
Michigan State University | United States | =93 | =83 |
University of Science and Technology of China | China | =93 | 132 |
University of California, Irvine | United States | =96 | 99 |
University of New South Wales | Australia | =96 | 85 |
Lund University | Sweden | 98 | 93 |
Dartmouth College | United States | =99 | 89 |
University of Helsinki | Finland | =99 | 90 |
Zhejiang University | China | 101 | =177 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 102 | =95 |
University of Basel | Switzerland | 103 | =95 |
Free University of Berlin | Germany | 104 | 88 |
Fudan University | China | 105 | 116 |
University of Sheffield | United Kingdom | 106 | 104 |
University of Virginia | United States | 107 | =113 |
École Polytechnique | France | 108 | 115 |
Georgetown University | United States | 109 | =123 |
University of Bern | Switzerland | =110 | =105 |
University of Bonn | Germany | =110 | =100 |
City University of Hong Kong | Hong Kong, China | =110 | =119 |
University of Pittsburgh | United States | =110 | =100 |
University of Colorado Boulder | United States | =114 | =100 |
Durham University | United Kingdom | =114 | 97 |
University of Birmingham | United Kingdom | =116 | =141 |
University of Copenhagen | Denmark | =116 | =109 |
University of Southampton | United Kingdom | 118 | =126 |
University of York | United Kingdom | 119 | =137 |
Trinity College Dublin | Republic of Ireland | 120 | =117 |
University of Oslo | Norway | =121 | 146 |
Vanderbilt University | United States | =121 | =105 |
Aarhus University | Denmark | =123 | =109 |
Arizona State University | United States | =123 | =126 |
University of Göttingen | Germany | =123 | =113 |
University of Mannheim | Germany | =123 | 125 |
Radboud University Nijmegen | Netherlands | =123 | 122 |
Université Catholique de Louvain | Belgium | =128 | 129 |
Maastricht University | Netherlands | =128 | 103 |
Queen Mary University of London | United Kingdom | 130 | 121 |
Technical University of Berlin | Germany | 131 | 92 |
University of Alberta | Canada | =132 | =119 |
Case Western Reserve University | United States | =132 | 158 |
University of Western Australia | Australia | 134 | =111 |
University of Adelaide | Australia | =135 | =134 |
University of Geneva | Switzerland | =135 | =130 |
University of Hamburg | Germany | =135 | 201–250 |
Karlsruhe Institute of Technology | Germany | =135 | 133 |
Nanjing University | China | =135 | =169 |
Pompeu Fabra University | Spain | =135 | 140 |
University of Exeter | United Kingdom | 141 | =130 |
Pohang University of Science and Technology | South Korea | 142 | =137 |
Ghent University | Belgium | =143 | 107 |
University of Vienna | Austria | =143 | =165 |
Autonomous University of Barcelona | Spain | 145 | =147 |
University of Cologne | Germany | =146 | 145 |
Indiana University | United States | =146 | =117 |
Lancaster University | United Kingdom | =146 | =150 |
University of Nottingham | United Kingdom | =149 | =147 |
Ulm University | Germany | =149 | =155 |
TU Dresden | Germany | 151 | =155 |
Tufts University | United States | 152 | =169 |
University of Leeds | United Kingdom | =153 | 139 |
Scuola Superiore Sant’Anna | Italy | =153 | =155 |
Stockholm University | Sweden | =153 | =134 |
University of Cape Town | South Africa | =156 | 171 |
University of Florida | United States | =156 | =143 |
University of Aberdeen | United Kingdom | 158 | 185 |
University of Arizona | United States | =159 | 161 |
University of Würzburg | Germany | =159 | =165 |
Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | =161 | 184 |
University of Sussex | United Kingdom | =161 | =147 |
University of Rochester | United States | =163 | =153 |
Technical University of Denmark | Denmark | =163 | =153 |
University of St Andrews | United Kingdom | 165 | =143 |
Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 166 | =165 |
University of California, Santa Cruz | United States | =167 | =162 |
Eindhoven University of Technology | Netherlands | =167 | =141 |
University of Leicester | United Kingdom | =167 | =159 |
National Taiwan University | Taiwan, China | 170 | =198 |
Newcastle University | United Kingdom | =171 | =175 |
Texas A&M University | United States | =171 | =159 |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China | =173 | =182 |
University of Notre Dame | United States | =173 | =150 |
University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 175 | =162 |
University of Lausanne | Switzerland | =176 | 152 |
University of Ottawa | Canada | =176 | 201–250 |
Rutgers, the State University of New Jersey | United States | =176 | 172 |
University of Alabama at Birmingham | United States | 179 | 168 |
University of Bologna | Italy | 180 | 201–250 |
Aalto University | Finland | =181 | 190 |
George Washington University | United States | =181 | 201–250 |
University of Liverpool | United Kingdom | =181 | =177 |
University of Münster | Germany | =184 | =173 |
Northeastern University | United States | =184 | 193 |
University of Twente | Netherlands | =184 | =179 |
Cardiff University | United Kingdom | =187 | =162 |
KTH Royal Institute of Technology | Sweden | =187 | =173 |
University of Konstanz | Germany | 189 | 201–250 |
University of Duisburg-Essen | Germany | =190 | 201–250 |
University of East Anglia | United Kingdom | =190 | =188 |
Shanghai Jiao Tong University | China | =190 | =188 |
Western University | Canada | =190 | 201–250 |
Aalborg University | Denmark | =194 | 201–250 |
Paris Diderot University – Paris 7 | France | =194 | 201–250 |
University of Technology, Sydney | Australia | 196 | 201–250 |
University of Bergen | Norway | 197 | 201–250 |
Korea University | South Korea | 198 | 201–250 |
University of Calgary | Canada | =199 | 201–250 |
Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | =199 | 194 |
2019 regional table – mainland China, Hong Kong, Taiwan
(中国内地、香港、台湾高校排名)
Institution name | Country /Region | 2019 Rank | 2018 Rank |
Tsinghua University | China | 22 | 30 |
Peking University | China | 31 | =27 |
University of Hong Kong | Hong Kong, China | 36 | 40 |
The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | 46 | 44 |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China | 55 | 58 |
University of Science and Technology of China | China | =93 | 132 |
Zhejiang University | China | 101 | =177 |
Fudan University | China | 105 | 116 |
City University of Hong Kong | Hong Kong, China | =110 | =119 |
Nanjing University | China | =135 | =169 |
National Taiwan University | Taiwan, China | 170 | =198 |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China | =173 | =182 |
Shanghai Jiao Tong University | China | =190 | =188 |
Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 301–350 | NR |
Sun Yat-sen University | China | 301–350 | 351–400 |
Huazhong University of Science and Technology | China | 351–400 | 401–500 |
Nankai University | China | 351–400 | NR |
Wuhan University | China | 351–400 | 401–500 |
Harbin Institute of Technology | China | 401–500 | 501–600 |
Hong Kong Baptist University | Hong Kong, China | 401–500 | 401–500 |
National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan, China | 401–500 | 401–500 |
National Tsing Hua University | Taiwan, China | 401–500 | 301–350 |
Tongji University | China | 401–500 | 401–500 |
Beihang University | China | 501–600 | 601–800 |
China Medical University, Taiwan | Taiwan, China | 501–600 | 501–600 |
Hunan University | China | 501–600 | 601–800 |
Nanjing University of Information Science and Technology | China | 501–600 | NR |
National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan, China | 501–600 | 501–600 |
National Chiao Tung University | Taiwan, China | 501–600 | 401–500 |
National Yang-Ming University | Taiwan, China | 501–600 | 601–800 |
Renmin University of China | China | 501–600 | 501–600 |
Shandong University | China | 501–600 | 501–600 |
Soochow University | China | 501–600 | 501–600 |
South China University of Technology | China | 501–600 | 501–600 |
Southeast University | China | 501–600 | 501–600 |
Taipei Medical University | Taiwan, China | 501–600 | 601–800 |
Tianjin University | China | 501–600 | 501–600 |
Xiamen University | China | 501–600 | 401–500 |
Xi’an Jiaotong University | China | 501–600 | 501–600 |
Beijing Institute of Technology | China | 601–800 | 601–800 |
Central South University | China | 601–800 | 601–800 |
Chang Gung University | Taiwan, China | 601–800 | 601–800 |
China Agricultural University | China | 601–800 | 601–800 |
China University of Geosciences, Beijing | China | 601–800 | 601–800 |
Dalian University of Technology | China | 601–800 | 601–800 |
East China Normal University | China | 601–800 | 501–600 |
East China University of Science and Technology | China | 601–800 | 601–800 |
Fuzhou University | China | 601–800 | 601–800 |
Huazhong Agricultural University | China | 601–800 | 601–800 |
Nanjing Agricultural University | China | 601–800 | 601–800 |
Nanjing Medical University | China | 601–800 | 601–800 |
Nanjing Normal University | China | 601–800 | 601–800 |
Nanjing Tech University | China | 601–800 | 601–800 |
National Sun Yat-Sen University | Taiwan, China | 601–800 | 601–800 |
National Taiwan Normal University | Taiwan, China | 601–800 | 501–600 |
Northeast Normal University | China | 601–800 | 601–800 |
Northwestern Polytechnical University | China | 601–800 | 601–800 |
Shenzhen University | China | 601–800 | NR |
Sichuan University | China | 601–800 | 601–800 |
Asia University, Taiwan | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
Beijing Jiaotong University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Capital Medical University | China | 801–1000 | 601–800 |
China University of Geosciences, Wuhan | China | 801–1000 | 601–800 |
China University of Mining and Technology | China | 801–1000 | 801–1000 |
China University of Petroleum, Beijing | China | 801–1000 | 801–1000 |
China Pharmaceutical University | China | 801–1000 | NR |
Chongqing University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Chung Yuan Christian University | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
Fu Jen Catholic University | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
Jiangsu University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Jilin University | China | 801–1000 | NR |
Jinan University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Kaohsiung Medical University | Taiwan, China | 801–1000 | 601–800 |
National Central University | Taiwan, China | 801–1000 | 601–800 |
National Chengchi University | Taiwan, China | 801–1000 | 601–800 |
National Chung Hsing University | Taiwan, China | 801–1000 | NR |
National Dong Hwa University | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
National Taipei University | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
National Taipei University of Technology | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
National Taiwan Ocean University | Taiwan, China | 801–1000 | 801–1000 |
Northeastern University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Northwest University | China | 801–1000 | 801–1000 |
NorthWest A&F University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Ocean University of China | China | 801–1000 | 801–1000 |
University of Science and Technology Beijing | China | 801–1000 | 601–800 |
Shanghai University | China | 801–1000 | 601–800 |
Shantou University | China | 801–1000 | 601–800 |
Southern Medical University | China | 801–1000 | NR |
Wuhan University of Technology | China | 801–1000 | 801–1000 |
Xiangtan University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Xidian University | China | 801–1000 | 801–1000 |
Yangzhou University | China | 801–1000 | NR |
Chaoyang University of Technology | Taiwan, China | 1001+ | 1001+ |
Feng Chia University | Taiwan, China | 1001+ | 801–1000 |
Guangxi University | China | 1001+ | 1001+ |
Harbin Engineering University | China | 1001+ | NR |
Huaqiao University | China | 1001+ | 801–1000 |
I-Shou University | Taiwan, China | 1001+ | 801–1000 |
Ming Chuan University | Taiwan, China | 1001+ | 1001+ |
National Changhua University of Education | Taiwan, China | 1001+ | NR |
National Chiayi University | Taiwan, China | 1001+ | 1001+ |
National Chung Cheng University | Taiwan, China | 1001+ | 801–1000 |
National University of Kaohsiung | Taiwan, China | 1001+ | 1001+ |
North China Electric Power University | China | 1001+ | NR |
Shanghai Maritime University | China | 1001+ | 1001+ |
University of South China | China | 1001+ | NR |
Southwest Jiaotong University | China | 1001+ | 1001+ |
Tamkang University | Taiwan | 1001+ | 1001+ |
Yanshan University | China | 1001+ | NR |
Yuan Ze University | Taiwan, China | 1001+ | 801–1000 |
来源:泰晤士高等教育https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking